GRUPO A:
Japón: Es el monarca en las dos ediciones anteriores (2006-2009). En el 2006 fue campeón derrotando a Cuba 10-6, siendo la gran figura el grandeliga Ichiro Suzuki, quien anotó tres de las carreras de su novena. En 2009, volvieron a ser protagonista del certamen derrotando en la final5-3 a Corea del Sur, en un encuentro que se extendió a extra innings. El lanzador Daisuke Matsuzaka fue proclamado Jugador Más Valioso del certamen.
Ranking Mundial de IBAF: 3
Jugadores
| LANZADORES |
| Imamura, Takeru | 9 | R-R | 6'0" | 183 | May 5,1991 | |
| Maeda, Kenta | 8 | R-R | 6'0" | 161 | May 3,1988 | |
| Makita, Kazuhisa | 11 | R-R | 5'10" | 181 | Dic 1,1984 | |
| Morifuku, Masahiko | 15 | R-R | 5'7" | 143 | Ago 5,1986 | |
| Nomi, Atsushi | 10 | L-L | 5'11" | 159 | Jun 4,1979 | |
| Otonari, Kenji | 14 | L-L | 5'9" | 187 | Dic 3,1984 | |
| Sawamura, Hirokazu | 4 | R-R | 6'0" | 212 | May 2,1988 | |
| Settsu, Tadashi | 13 | R-R | 5'11" | 198 | Jul 4,1982 | |
| Sugiuchi, Toshiya | 1 | L-L | 5'9" | 181 | Nov 0,1980 | |
| Tanaka, Masahiro | 16 | R-R | 6'2" | 205 | Dic 4,1988 | |
| Utsumi, Tetsuya | 2 | L-L | 6'1" | 198 | May 6,1982 | |
| Wakui, Hideaki | 12 | R-R | 6'1" | 187 | Jul 1,1986 | |
| Yamaguchi, Tetsuya | 3 | L-L | 6'0" | 190 | Dic 0,1983 | |
| RECEPTORES |
| Abe, Shinnosuke | 17 | L-R | 5'11" | 214 | Abr 5,1979 | |
| Aikawa, Ryoji | 18 | R-R | 6'0" | 190 | Ago 3,1976 | |
| Sumitani, Ginjiro | 19 | R-R | 5'11" | 205 | Ago 3,1987 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Honda, Yuichi | 26 | R-R | 5'8" | 159 | Dic 3,1984 | |
| Ibata, Hirokazu | 22 | R-R | 5'8" | 165 | Jun 4,1975 | |
| Matsuda, Nobuhiro | 25 | R-R | 5'11" | 187 | Jun 5,1983 | |
| Matsui, Kazuo | 27 | S-R | 5'10" | 187 | Nov 0,1975 | |
| Sakamoto, Hayato | 21 | R-R | 6'1" | 176 | Ene 6,1989 | |
| Toritani, Takashi | 23 | L-R | 5'11" | 170 | Jul 0,1981 | |
| JARDINEROS |
| Chono, Hisayoshi | 28 | R-R | 5'11" | 185 | Ene 0,1985 | |
| Inaba, Atsunori | 24 | L-L | 6'1" | 207 | Sep 0,1972 | |
| Itoi, Yoshio | 30 | L-L | 6'2" | 194 | Ago 1,1981 | |
| Kakunaka, Katsuya | 34 | L-R | 5'11" | 176 | Jun 4,1987 | |
| Nakata, Sho | 31 | R-R | 6'0" | 209 | May 1,1989 | |
| Uchikawa, Seiichi | 32 | R-R | 6'0" | 180 | Sep 6,1982 | |
Entrenadores
| Koji Yamamoto | Manager |
| Osamu Higashio | Coach |
| Masataka Nashida | Coach |
| Koichi Ogata | Coach |
| Nobuhiro Takashiro | Coach |
| Kazuyoshi Tatsunami | Coach |
| Tsuyoshi Yoda | Coach |
China: participó en las dos ediciones anteriores, acumulando un récord de una victoria en seis compromisos. La única victoria del equipo chino en un Clásico Mundial de Beisbol fue ante China Taipei en la edición del 2009 con un marcador final de 4-1.
Ranking Mundial de IBAF: 18
Jugadores
| LANZADORES |
| Bu, Tao | 15 | L-L | 6'0" | 185 | Feb 2,1983 | |
| Chen, Kun | 33 | R-R | 6'1" | 190 | Abr 6,1980 | |
| Li, Shuai | 23 | R-R | 6'2" | 155 | Ago 0,1985 | |
| Li, Wenming | 26 | R-R | 6'1" | 174 | Nov 0,1988 | |
| Li, Xin | 11 | L-L | 6'1" | 165 | May 0,1992 | |
| Liu, Yu | 8 | R-R | 6'0" | 167 | Oct 2,1991 | |
| Lu, Jiangang | 17 | R-R | 6'1" | 180 | Mar 1,1979 | |
| Luo, Xia | 36 | R-R | 5'10" | 165 | Ago 5,1992 | |
| Meng, Qingyuan | 19 | R-R | 6'0" | 172 | Abr 6,1988 | |
| Ran, Song | 38 | L-L | 6'0" | 165 | Abr 2,1992 | |
| Yang, Haifan | 3 | R-R | 6'2" | 165 | Nov 3,1994 | |
| Yang, Yanyong | 1 | L-R | 5'10" | 143 | Jun 0,1994 | |
| Zhu, Dawei | 62 | R-R | 6'1" | 185 | Ago 4,1988 | |
| RECEPTORES |
| Dong, Wei | 22 | R-R | 6'1" | 172 | Mar 4,1990 | |
| Meng, Weiqiang | 2 | R-R | 6'1" | 188 | Jul 6,1989 | |
| Wang, Wei | 56 | R-R | 6'1" | 180 | Ene 4,1979 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| An, Xu | 25 | R-R | 5'10" | 176 | Oct 3,1987 | |
| Chang, Ray | 21 | R-R | 6'1" | 195 | Sep 6,1983 | |
| Chu, Fujia | 30 | L-L | 6'2" | 182 | Oct 2,1989 | |
| Jia, Delong | 31 | R-R | 6'0" | 190 | Ago 0,1985 | |
| Jia, Yubing | 13 | R-R | 6'3" | 200 | Mar 5,1983 | |
| Li, Lei | 6 | R-R | 5'9" | 140 | Jul 2,1984 | |
| Okamura, Shu | 20 | L-R | 6'0" | 176 | Nov 6,1993 | |
| Zhang, Yufeng | 9 | R-R | 5'9" | 160 | Mar 3,1977 | |
| JARDINEROS |
| Cui, Xiao | 27 | R-R | 5'11" | 150 | Ago 3,1988 | |
| Lai, Jingfeng | 16 | R-R | 6'0" | 176 | Nov 2,1989 | |
| Lu, Zhenhong | 28 | R-R | 5'9" | 154 | May 3,1991 | |
Entrenadores
| John McLaren | Manager |
| Bruce Hurst | Coach |
| Bob Buskett | Coach |
| Art Howe | Coach |
| Yi Sheng | Coach |
| Yufeng Zhang | Coach |
Cuba:Fue protagonista en las ediciones anteriores del Clásico Mundial de Beisbol, terminando segunda y sexta respectivamente. En el 2006 disputó la final contra Japón en donde cayó derrotado 10-6. En 2009 la selección cubana fue eliminada por Japón en la segunda ronda del torneo, terminando en el puesto más bajo de su historia beisbolera.
Ranking Mundial de IBAF: 1
Jugadores
| LANZADORES |
| Alvarez, Freddy | 15 | R-R | 5'10" | 203 | Oct 0,1993 | |
| Betancourt, Danny | 55 | R-R | 5'11" | 187 | Jun 6,1981 | |
| Castillo, Diosdany | 21 | R-R | 6'0" | 201 | Dic 2,1987 | |
| Despaigne, Odrisamer | 43 | R-R | 6'0" | 196 | May 1,1987 | |
| Garcia, Vladimir | 34 | R-R | 6'2" | 254 | Ago 3,1982 | |
| Gonzalez, Norberto | 33 | L-L | 6'0" | 209 | Nov 6,1979 | |
| Guevara, Yander | 26 | R-R | 6'0" | 172 | Feb 2,1986 | |
| Iglesias, Raciel | 28 | R-R | 5'11" | 163 | May 2,1990 | |
| Jimenez, Ismel | 23 | R-R | 5'10" | 198 | Mar 1,1986 | |
| Nunez, Darien | 53 | L-L | 6'0" | 181 | Abr 1,1993 | |
| Pedroso, Yadier | 62 | R-R | 6'1" | 220 | Jul 3,1986 | |
| Perez, Wilber | 75 | L-L | 5'10" | 174 | Nov 3,1976 | |
| Rodriguez, Alexander | 63 | R-R | 6'0" | 243 | Ene 3,1983 | |
| RECEPTORES |
| Morejon, Frank | 45 | R-R | 5'8" | 198 | Feb 2,1986 | |
| Peraza, Yosbany | 46 | R-R | 6'0" | 260 | Mar 5,1979 | |
| Sanchez, Eriel | 5 | R-R | 6'1" | 220 | Jun 2,1975 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Abreu, Jose | 79 | R-R | 6'2" | 258 | Mar 0,1987 | |
| Arruebarruena, Erisbel | 11 | R-R | 6'0" | 198 | Abr 3,1990 | |
| Fernandez, Jose | 8 | L-R | 5'10" | 185 | May 5,1988 | |
| Gonzalez, Raul | 7 | R-R | 6'2" | 196 | Ago 6,1987 | |
| Gourriel, Yulieski | 10 | R-R | 6'0" | 196 | Jul 1,1984 | |
| Ibanez, Andy | 12 | R-R | 5'9" | 183 | May 1,1993 | |
| Rivera, Luis | 89 | L-L | 6'0" | 194 | Nov 2,1977 | |
| JARDINEROS |
| Bell, Alexei | 88 | R-R | 5'8" | 187 | Nov 3,1983 | |
| Cepeda, Frederich | 24 | S-R | 5'10" | 201 | May 4,1980 | |
| Despaigne, Alfredo | 54 | R-R | 5'8" | 214 | Jul 4,1986 | |
| Heredia, Guillermo | 17 | R-L | 5'10" | 179 | Mar 0,1991 | |
| Tomas, Yasmany | 27 | R-R | 6'1" | 229 | Dic 5,1990 | |
Entrenadores
| Víctor Mesa | Manager |
| Ángel Castillo | Coach |
| Juan de Dios Pena | Coach |
| Víctor Figueroa | Coach |
| Jorge Riscart | Coach |
| Pedro Rodríguez | Coach |
Brasil: Debuta en este Clásico Mundial de Beisbol. Es un equipo con poca historia beisbolera. Clasificó al certamen derrotando a Panamá para ser la gran sorpresa del torneo. Su jugador más relevante es Yan Gómez, quien debutó en 2012 en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto.
Ranking Mundial de IBAF: 20
Jugadores
| LANZADORES |
| Asakura, Gabriel | 21 | R-R | 6'0" | 185 | Dic 0,1988 | |
| Fernandes, Rafael | 27 | R-R | 5'9" | 165 | May 5,1986 | |
| Gouvea, Murilo | 34 | R-R | 6'2" | 200 | Oct 6,1988 | |
| Kanabushi, Hugo | 91 | L-L | 6'0" | 180 | Jun 4,1989 | |
| Kondo, Kesley | 19 | R-R | 6'2" | 190 | Ene 1,1990 | |
| Missaki, Daniel | 38 | R-R | 6'0" | 170 | May 4,1996 | |
| Moreno, Rafael | 47 | R-R | 6'0" | 200 | Mar 6,1995 | |
| Nakaoshi, Oscar | 14 | L-L | 6'0" | 165 | Abr 0,1991 | |
| Noris, Ernesto | 28 | R-R | 6'0" | 209 | Dic 0,1972 | |
| Rienzo, Andre | 25 | R-R | 6'3" | 190 | Jul 2,1988 | |
| Vieira, Thyago | 32 | R-R | 6'2" | 210 | Feb 0,1993 | |
| Yoshimura, Carlos | 18 | R-R | 5'9" | 164 | Mar 4,1984 | |
| RECEPTORES |
| Franca, Diego | 8 | R-R | 5'4" | 159 | May 3,1987 | |
| Hirata, Bruno | 26 | R-R | 5'7" | 192 | Abr 3,1988 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Burin, Felipe | 4 | L-R | 5'10" | 170 | Mar 2,1992 | |
| Fanhoni, Alan | 33 | L-R | 6'4" | 220 | Ene 4,1992 | |
| Januario, Iago | 37 | L-R | 6'6" | 205 | Feb 6,1993 | |
| Matsumoto, Daniel | 31 | L-L | 6'0" | 183 | Ene 0,1981 | |
| Okuda, Pedro | 44 | L-R | 5'10" | 160 | May 0,1990 | |
| Reginatto, Leonardo | 20 | R-R | 6'2" | 180 | May 4,1990 | |
| Rojo, Lucas | 15 | R-R | 5'6" | 153 | May 4,1994 | |
| Tanaka, Marcio | 6 | R-R | 5'8" | 155 | Jul 3,1980 | |
| JARDINEROS |
| Magalhaes, Tiago | 60 | R-R | 6'2" | 200 | Abr 6,1981 | |
| Magario, Mike | 9 | R-R | 6'1" | 178 | Dic 3,1991 | |
| Muniz, JC | 29 | R-R | 6'1" | 175 | Feb 6,1976 | |
| Orlando, Paulo | 16 | R-R | 6'2" | 210 | Dic 0,1985 | |
| Tome, Jean | 35 | R-R | 6'2" | 200 | Oct 4,1989 | |
Entrenadores
| Barry Larkin | Manager |
| Tiago Caldeira | Pitching Coach |
| Marcos Guimaraes | Coach |
| Go Kuroki | Coach |
| Ricardo Matumaru | Coach |
| Mitsuyoshi Sato | Coach |
| Satiro Watanabe | Coach |
GRUPO B:
Corea Del Sur: En 2006 terminó en el tercer lugar tras ser blanqueado 0-6 ante Japón, equipo que a la postre se coronó campeón del torneo. En la edición del 2009 Corea fue sub-campeón, eliminó en semifinales a Venezuela y fue derrotada 5-3 por Japón en la final, en un duelo que se definió en 10 ininnigs.
Ranking Mundial de IBAF: 4
Jugadores
| LANZADORES |
| Cha, Woochan | 23 | L-L | 6'1" | 175 | Jul 3,1987 | |
| Chang, Won Jun | 57 | L-L | 6'0" | 190 | Ago 6,1985 | |
| Chong, Taehyon | 38 | R-R | 6'1" | 215 | Dic 0,1978 | |
| Jang, Wonsam | 48 | L-L | 5'11" | 160 | Jul 6,1983 | |
| Noh, Kyung Eun | 18 | R-R | 6'2" | 185 | Abr 3,1984 | |
| Oh, Seunghwan | 21 | R-R | 5'10" | 205 | Ago 0,1982 | |
| Park, Heesoo | 11 | L-L | 6'1" | 185 | Ago 6,1983 | |
| Seo, Jae Weong | 26 | R-R | 6'0" | 225 | Jun 5,1977 | |
| Son, Seunglak | 1 | R-R | 6'2" | 175 | Abr 0,1982 | |
| Song, Seung | 91 | R-R | 6'1" | 190 | Jul 2,1980 | |
| Yoo, Wonsang | 17 | R-R | 6'2" | 205 | Jul 4,1986 | |
| Yoon, Hisang | 66 | R-R | 6'4" | 195 | Jun 1,1985 | |
| Yoon, Sukmin | 28 | R-R | 6'0" | 180 | Ago 0,1986 | |
| RECEPTORES |
| Jin, Kabyong | 20 | R-R | 6'0" | 200 | Jun 6,1974 | |
| Kang, Minho | 47 | R-R | 6'1" | 195 | Sep 3,1985 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Choi, Jeong | 14 | R-R | 5'11" | 185 | Mar 6,1987 | |
| Jeong, Keunwoo | 8 | R-R | 5'8" | 165 | Nov 2,1982 | |
| Kang, Jungho | 16 | R-R | 6'0" | 180 | May 2,1987 | |
| Kim, Sangsu | 7 | R-R | 5'9" | 150 | Abr 1,1990 | |
| Kim, Taekyun | 52 | R-R | 6'0" | 220 | Jun 2,1982 | |
| Lee, Dae Ho | 25 | R-R | 6'4" | 220 | Jul 3,1982 | |
| Lee, Seung Yuop | 36 | R-R | 6'0" | 210 | Sep 6,1976 | |
| Son, Sihyun | 13 | R-R | 5'8" | 160 | Nov 3,1980 | |
| JARDINEROS |
| Jeon, Junwoo | 9 | R-R | 6'0" | 200 | Mar 2,1986 | |
| Kim, Hyunsoo | 50 | L-R | 6'2" | 220 | Feb 5,1988 | |
| Lee, Jin Young | 35 | L-L | 6'1" | 200 | Jul 2,1980 | |
| Lee, Yongkyu | 15 | L-L | 5'9" | 155 | Sep 4,1985 | |
| Son, Ahseop | 31 | L-R | 5'9" | 190 | Abr 1,1988 | |
Entrenadores
| Joong-Il Ryu | Manager |
| Yong Duk Han | Coach |
| Dongsoo Kim | Coach |
| Han Soo Kim | Coach |
| Jung-Tae Park | Coach |
| Ji-Hyun Ryu | Coach |
| Sang-moon Yang | Coach |
Holanda: En el Clásico Mundial de Beisbol el 2006 fueron eliminados en la primera ronda, logrando solo una victoria 10-0 ante Panamá; en ese partido el lanzador Shairon Martis dejó sin hits ni carreras a la selección panameña. En el 2009 Holanda avanzó a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol y sorprendieron al mundo al derrotar en dos ocasiones a la República Dominicana.
Ranking Mundial de IBAF: 7
Jugadores
| LANZADORES |
| Balentina, Johnny | 29 | L-L | 6'3" | 220 | Sep 3,1971 | |
| Bergman, David | 47 | R-R | 6'2" | 220 | Sep 3,1981 | |
| Boyd, Leon | 55 | R-R | 6'5" | 209 | Sep 5,1983 | |
| Cordemans, Robbie | 19 | R-R | 6'3" | 190 | Dic 0,1974 | |
| Heijstek, Kevin | 13 | R-R | 6'4" | 214 | May 0,1988 | |
| Isenia, Jonatan | 7 | R-R | 6'2" | 180 | May 6,1993 | |
| Markwell, Diegomar | 36 | L-L | 6'2" | 190 | Sep 1,1980 | |
| Martis, Shairon | 39 | R-R | 6'1" | 225 | Abr 4,1987 | |
| Pawelek, Mark | 96 | L-L | 6'3" | 190 | Sep 4,1986 | |
| Stuifbergen, Tom | 48 | R-R | 6'3" | 261 | Oct 3,1988 | |
| Van Driel, Berry | 3 | R-R | 6'4" | 198 | Ene 6,1985 | |
| Van Mil, Loek | 51 | R-R | 7'1" | 260 | Oct 1,1984 | |
| Yntema, Orlando | 40 | R-R | 6'3" | 180 | Mar 5,1986 | |
| RECEPTORES |
| Nooij, Sebastiaan | 5 | R-R | 6'0" | 195 | Dic 6,1987 | |
| Ricardo, Dashenko | 21 | R-R | 6'0" | 205 | Abr 0,1990 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Bogaerts, Xander | 1 | R-R | 6'3" | 185 | Nov 0,1992 | |
| de Caster, Yurendell | 22 | R-R | 6'0" | 215 | Oct 5,1979 | |
| De Cuba, Quintin | 23 | R-R | 6'3" | 180 | Oct 5,1987 | |
| Schoop, Jonathan | 46 | R-R | 6'1" | 195 | Nov 6,1991 | |
| Simmons, Andrelton | 9 | R-R | 6'2" | 170 | Oct 3,1989 | |
| Smith, Curt | 18 | R-R | 5'10" | 210 | Oct 4,1986 | |
| Statia, Hainley | 16 | S-R | 5'10" | 180 | Feb 3,1986 | |
| JARDINEROS |
| Balentien, Wladimir | 4 | R-R | 6'2" | 220 | Ago 4,1984 | |
| Bernadina, Roger | 2 | L-L | 6'2" | 215 | Jul 4,1984 | |
| Duursma, Michael | 8 | R-R | 5'10" | 175 | Mar 0,1978 | |
| Jones, Andruw | 25 | R-R | 6'1" | 225 | May 1,1977 | |
| Oduber, Randolph | 14 | R-L | 6'3" | 190 | Abr 2,1989 | |
| Sams, Kalian | 12 | R-R | 6'2" | 248 | Sep 4,1986 | |
Entrenadores
| Hensley Meulens | Manager |
| Bert Blyleven | Pitching Coach |
| Brian Farley | Coach |
| Steve Janssen | Coach |
| Wim Martinus | Coach |
| Tjerk Smeets | Coach |
| Ben Thijssen | Coach |
Australia: Ha participado en las dos anteriores ediciones del Clásico Mundial de Beisbol. En 2006 fue eliminada en primera ronda. En su primer juego de 2009 superó 17-7 a México e implantó una marca de hits (22) para un juego del Clásico Mundial, incluyendo cuatro jonrones. Sin embargo, también cayó eliminada en la primera fase.
Ranking Mundial de IBAF: 10
Jugadores
| LANZADORES |
| Bright, Adam | 10 | L-L | 5'11" | 175 | Sep 2,1984 | |
| Kennelly, Tim | 23 | R-R | 6'0" | 180 | Ene 1,1987 | |
| Kent, Steven | 25 | L-L | 6'0" | 200 | Jun 4,1989 | |
| Lindsay, Shane | 32 | R-R | 6'2" | 230 | Feb 1,1985 | |
| Oxspring, Chris | 35 | L-R | 6'1" | 195 | Jun 1,1977 | |
| Rowland-Smith, Ryan | 18 | L-L | 6'3" | 240 | Feb 6,1983 | |
| Russell, Andrew | 6 | R-R | 6'0" | 200 | May 0,1984 | |
| Ruzic, Dushan | 38 | R-R | 6'6" | 246 | Feb 5,1982 | |
| Saupold, Warwick | 30 | R-R | 6'1" | 195 | Feb 5,1990 | |
| Searle, Ryan | 33 | R-R | 6'0" | 190 | Jul 6,1989 | |
| Tanner, Clayton | 44 | L-L | 6'2" | 205 | Ene 2,1988 | |
| Thomas, Brad | 36 | L-L | 6'4" | 235 | Nov 6,1977 | |
| Williams, Matthew | 41 | R-R | 6'1" | 180 | Mar 6,1987 | |
| Wise, Brendan | 28 | L-R | 6'2" | 190 | Feb 0,1986 | |
| RECEPTORES |
| de San Miguel, Allan | 11 | R-R | 5'9" | 200 | Mar 2,1988 | |
| Kennelly, Matt | 7 | R-R | 6'1" | 210 | Abr 5,1989 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Beresford, James | 9 | L-R | 6'1" | 170 | Feb 0,1989 | |
| Davies, Josh | 4 | R-R | 6'4" | 200 | Oct 6,1985 | |
| Harman, Brad | 12 | R-R | 6'1" | 205 | Dic 4,1985 | |
| Huber, Justin | 26 | R-R | 6'2" | 200 | Ago 0,1982 | |
| Hughes, Luke | 20 | R-R | 5'11" | 205 | Sep 0,1984 | |
| Walker, Mike | 3 | L-R | 6'3" | 215 | Jul 2,1988 | |
| Welch, Stefan | 22 | L-R | 6'3" | 190 | Sep 1,1988 | |
| JARDINEROS |
| Adamson, Corey | 5 | L-R | 6'2" | 205 | Mar 1,1992 | |
| Dening, Mitch | 17 | L-R | 6'1" | 165 | Sep 6,1988 | |
| Kandilas, David | 34 | R-R | 6'2" | 185 | Oct 0,1990 | |
| Roberts, Joshua | 19 | L-R | 6'1" | 175 | Ago 0,1986 | |
| Snelling, Chris | 14 | L-L | 5'10" | 205 | Ene 0,1982 | |
Entrenadores
| Jon Deeble | Manager |
| Phil Dale | Pitching Coach |
| Michael Collins | Coach |
| Tony Harris | Coach |
| Greg Jelks | Coach |
| Graeme Lloyd | Coach |
| Glenn Williams | Coach |
China Taipei: En la edición del 2006, lograron solo una victoria ante China 12-3, y perdieron ante Japón y Corea del Sur respectivamente, para ser eliminados en primera ronda. En el 2009 no logró ningún triunfo.
Ranking Mundial de IBAF: 5
Jugadores
| LANZADORES |
| Chen, Hung-Wen | 99 | R-R | 5'11" | 210 | Mar 1,1986 | |
| Huang, Chin-Chih | 12 | L-L | 6'2" | 176 | Feb 6,1978 | |
| Kuo, Hung-Chih | 51 | L-L | 6'2" | 240 | Ago 0,1981 | |
| Lin, Yi-Hao | 63 | R-R | 6'2" | 185 | Feb 6,1991 | |
| Lin, Yu-Ching | 15 | R-R | 5'11" | 183 | Ene 0,1989 | |
| Lo, Ching-Lung | 71 | R-R | 6'6" | 190 | Sep 5,1985 | |
| Pan, Wei-Lun | 18 | R-R | 6'0" | 215 | Abr 1,1982 | |
| Tseng, Jen-Ho | 17 | L-R | 6'1" | 198 | Nov 4,1994 | |
| Wang, Chien-Ming | 40 | R-R | 6'4" | 225 | May 4,1980 | |
| Wang, Ching-Ming | 41 | R-R | 5'10" | 205 | Feb 0,1986 | |
| Wang, I-Cheng | 19 | L-L | 6'2" | 170 | Nov 6,1985 | |
| Wang, Yao-Lin | 22 | R-R | 6'0" | 180 | Mar 2,1991 | |
| Yang, Yao-Hsun | 91 | L-L | 5'10" | 214 | Feb 2,1983 | |
| RECEPTORES |
| Cheng, Ta-Hung | 7 | L-R | 5'9" | 170 | Feb 4,1981 | |
| Kao, Chih-Kang | 34 | R-R | 5'10" | 165 | Mar 6,1981 | |
| Lin, Hung-Yu | 11 | R-R | 5'11" | 227 | Abr 1,1986 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Chen, Chiang-Ho | 52 | R-R | 5'10" | 187 | Feb 1,1982 | |
| Chen, Yung-Chi | 13 | R-R | 5'10" | 196 | Ago 6,1983 | |
| Kuo, Yen-Wen | 21 | L-R | 5'10" | 175 | Nov 5,1988 | |
| Lin, Chih-Sheng | 31 | R-R | 6'0" | 210 | Feb 1,1982 | |
| Lin, Han | 98 | R-R | 5'9" | 185 | Feb 0,1985 | |
| Lin, Yi-Chuan | 9 | L-R | 5'11" | 180 | Dic 3,1985 | |
| Peng, Cheng-Min | 23 | R-R | 6'0" | 200 | Sep 3,1978 | |
| JARDINEROS |
| Chang, Cheng-Wei | 59 | L-L | 5'9" | 154 | Sep 5,1986 | |
| Chang, Chien-Ming | 66 | L-L | 5'9" | 165 | Ago 3,1980 | |
| Chou, Szu-Chi | 16 | L-L | 5'10" | 198 | Nov 4,1981 | |
| Lin, Che-Hsuan | 24 | R-R | 6'0" | 180 | Oct 5,1988 | |
| Yang, Dai-Kang | 1 | R-R | 6'0" | 185 | Feb 2,1987 | |
Entrenadores
| Chang-Heng Hsieh | Manager |
| Cheng-Hsun Hsieh | Pitching Coach |
| Chie-Fong Chen | Coach |
| Wei-Cheng Chen | Coach |
| Jung-Hua Liu | Coach |
| Chen-Hao Wang | Coach |
| Chun-Chang Yeh | Coach |
GRUPO C:
Venezuela: El equipo nacional de beisbol de Venezuela ha participado en los dos anteriores Clásicos Mundiales de Béisbol, en el año 2006 Venezuela llegó en la séptima posición luego de caer derrotada 1-2 en la segunda ronda ante República Dominica. En el 2009 la selección vinotinto pudo avanzar hasta semifinales donde cayó 2-10 a manos de Corea del Sur. En esta oportunidad Venezuela quedó en la tercera posición.
Ranking Mundial de IBAF: 8
Jugadores
| LANZADORES |
| Alvarez, Henderson | 37 | R-R | 6'1" | 210 | May 5,1990 | |
| Belisario, Ronald | 51 | R-R | 6'3" | 245 | Ene 1,1983 | |
| Chacin, Jhoulys | 45 | R-R | 6'3" | 225 | Feb 0,1988 | |
| Gonzalez, Enrique | 31 | R-R | 5'10" | 225 | Ago 6,1982 | |
| Guerra, Deolis | 32 | R-R | 6'5" | 245 | May 3,1989 | |
| Jimenez, Cesar | 36 | L-L | 5'11" | 220 | Dic 3,1984 | |
| Ledezma, Wil | 47 | L-L | 6'4" | 225 | Feb 6,1981 | |
| Mijares, Jose | 50 | L-L | 5'11" | 265 | Nov 4,1984 | |
| Ramirez, Ramon A. | 71 | R-R | 6'0" | 190 | Oct 6,1982 | |
| Rincon, Juan | 82 | R-R | 5'11" | 210 | Feb 5,1979 | |
| Rodriguez, Francisco | 57 | R-R | 6'0" | 195 | Feb 0,1982 | |
| Sanchez, Anibal | 27 | R-R | 6'0" | 205 | Mar 2,1984 | |
| Torres, Alex | 54 | L-L | 5'10" | 175 | Ene 5,1988 | |
| Zambrano, Carlos | 38 | S-R | 6'4" | 275 | Jul 3,1981 | |
| RECEPTORES |
| Hernandez, Ramon | 55 | R-R | 6'0" | 220 | Jun 0,1976 | |
| Montero, Miguel | 26 | L-R | 5'11" | 210 | Ago 2,1983 | |
| Perez, Salvador | 15 | R-R | 6'3" | 245 | Jun 0,1990 | |
| JUGADORES DEL CUADRO |
| Andrus, Elvis | 1 | R-R | 6'0" | 200 | Sep 1,1988 | |
| Cabrera, Asdrubal | 13 | S-R | 6'0" | 205 | Dic 5,1985 | |
| Cabrera, Miguel | 24 | R-R | 6'4" | 240 | May 3,1983 | |
| Infante, Omar | 4 | R-R | 5'11" | 195 | Ene 2,1982 | |
| Lisson, Mario | 18 | R-R | 6'2" | 220 | Jul 0,1984 | |
| Sandoval, Pablo | 48 | S-R | 5'11" | 240 | Sep 4,1986 | |
| Scutaro, Marco | 19 | R-R | 5'10" | 185 | Nov 0,1975 | |
| JARDINEROS |
| Gonzalez, Carlos | 5 | L-L | 6'1" | 220 | Nov 0,1985 | |
| Parra, Gerardo | 9 | L-L | 5'11" | 200 | Jun 6,1987 | |
| Prado, Martin | 12 | R-R | 6'1" | 190 | Nov 0,1983 | |
| Romero, Alex | 28 | L-R | 6'0" | 198 | Oct 0,1983 | |
Entrenadores
| Luis Sojo | Manager |
| Wilson Álvarez | Pitching Coach |
| Marco Davalillo, Sr. | Coach |
| Luis Dorante | Coach |
| Andrés Galarraga | Coach |
| Carlos García | Coach |
| Omar Malave | Coach |
Puerto Rico: Ha visto acción en los dos Clásicos Mundiales de Béisbol realizados. En el 2006 los boricuas llegaron en la quinta posición luego de ser eliminados por Cuba en la segunda ronda con marcador de 3-4. En el 2009 Puerto Rico repitió la quinta posición y esta oportunidad quedo eliminados tras caer 5-6 ante Estados Unidos en la segunda ronda.
Ranking Mundial de IBAF: 12
Jugadores
| LANZADORES |
| Alvarado, Giancarlo | 31 | R-R | 6'4" | 210 | Feb 5,1978 | |
| Berrios, Jose | 37 | R-R | 6'0" | 187 | Jun 1,1994 | |
| Burgos, Hiram | 54 | R-R | 6'0" | 210 | Sep 5,1987 | |
| Cabrera, Fernando | 38 | R-R | 6'4" | 225 | Dic 3,1981 | |
| Cedeno, Xavier | 55 | L-L | 6'1" | 205 | Sep 5,1986 | |
| De La Torre, Jose | 52 | R-R | 5'10" | 185 | Nov 0,1985 | |
| Figueroa, Nelson | 27 | R-R | 6'1" | 185 | Jun 2,1974 | |
| Roman, Orlando | 34 | R-R | 6'1" | 210 | Dic 4,1978 | |
| Romero, J.C. | 32 | S-L | 5'11" | 205 | Jul 0,1976 | |
